Grille tarifaire
| Intitulé | Prix | Main d'oeuvre uniquement |
|---|---|---|
| Forfait remise en état compléte | 65€ | Hors Pièces |
| Forfait revision | 30€ | Hors Pièces |
| Forfait remise en état | 50€ | Hors Pièces |
| Changement de pneu ou chambre à air | 8 € | Hors Pièces |
| Remise en état roue | 25 € | Hors Pièces |
| Changement de cable et/ou gaine | 10€-15€ 2 cables/gaines | Avec pièces |
| Changement de cable et/ou gaine | 20€ 3 ou 4 cables/gaines | Avec pièces |
| Réglage de dérailleur avant et/ou arrière | 10 € | Pas de pièces |
| Changement de chaine | 10 € | Hors Pièces |
| Réglage de freins | 10 € | Pas de pièces |
Tarifs location de vélos*
| Préstations | Demi-journée en semaine seulement | Journée | Tarif pour 2 jours | Tarif au delà de 2 jours ( prix/jour de location supplémentaire) |
|---|---|---|---|---|
| Vélo enfant | 4€ | 7€ | 10€ | 5 € |
| Vélo adulte musculaire | 7€ | 10€ | 18€ | 9 € |
| Vélo adulte électrique | 18€ | 25€ | 40€ | 20 € |